Сейсмокоса аналоговая (16 каналов)
Назначение:
Мобильная система сейсморазведки для проведения геофизических исследований, сейсморазведки.
Технические характеристики:
Общая длина приемной секции, м | 34 |
Кол-во секций | 1 |
Кол-во аналоговых каналов в секции | 16 |
Количество гидрофонов в канале | 1 |
Шаг каналов, м | 2 |
Внешний диаметр, мм | 40 |
Длина буксировочного кабеля, м | 100 |
Предельное разрывное усилие, кН | 10 |
Состав наполнителя | ПМС-200 |
Объем наполнителя, л | 18 |
Плавучесть в пресной воде | нейтральная |
Частотный диапазон приемного канала, Гц | 90 – 8000 |
Чувствительность приемного гидрофона, не менее, В/бар | 7 |
Ёмкость гидрофона, нФ | 8 |
Напряжение питания, В | 24 или +/- 12 |
Ток потребления на секцию, мА | 350-380 |
Размах выходного сигнала, В | 20 |
Тип аналогового сигнала | дифференциальный |
Тип предварительного усилителя | усилитель заряда |
Полный коэффициент усиления, дБ | 36 |
Встроенный фильтр верхних частот, Гц | 90 |
Тип ФВЧ | Баттерворта 2-го порядка |
Цена:
по запросу